Sport » Tabele ligowe »
Tabele ligowe - sezon 2000/2001
PIŁKA NOŻNA
Klasa A seniorów Nowy Sącz |
||||
---|---|---|---|---|
M | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | Sokół Słopnice | 30 | 68 | 62 : 28 |
2 | Malinex Kobylanka | 30 | 65 | 93 : 31 |
3 | Jedność Nowy Sącz | 30 | 62 | 59 : 25 |
4 | Moduł Zagórzany | 30 | 56 | 73 : 46 |
5 | Łosoś Łososina Dolna | 30 | 50 | 68 : 43 |
6 | Uście Gorlickie | 30 | 48 | 57 : 17 |
7 | Gród Podegrodzie | 30 | 47 | 56 : 38 |
8 | Jodłownik | 30 | 44 | 63 : 65 |
9 | Zyndram Łącko | 30 | 40 | 58 : 63 |
10 | Szymbarczanka Szymbark | 30 | 39 | 47 : 42 |
11 | Tymbark II | 30 | 37 | 40 : 60 |
12 | Korzenna | 30 | 35 | 48 : 54 |
13 | Barciczanka Barcice | 30 | 32 | 39 : 62 |
14 | KS Bobowa | 30 | 25 | 33 : 68 |
15 | Sokół Stary Sącz | 30 | 22 | 26 : 71 |
16 | Zenit Kasinka Mała | 30 | 11 | 35 : 114 |
Klasa B seniorów Gorlice Nazwa zespołu LKS Jutrzenka Gorlice 16 39 64 : 19 KS Biecz 16 36 68 : 19 LKS Bystra 16 34 51 : 23 LKS Łużna 16 21 39 : 28 LKS Wójtowa 16 18 29 : 53 KS Ropa 16 18 31 : 38 LKS Moszczanka Moszczenica 16 15 18 : 36 LKS Sokół Staszkówka 16 13 29 : 49 LZS Kwiatonowice 16 6 15 : 79
M
Mecze
Punkty
Bramki
1
2
3
4
5
6
7
8
9